农历2018年度岁末送温暖来源:勤济 发表时间:2019-2-2 8:56:47 点击数:1096
标签:

 

勤济慈善协会一年一度的岁末送温暖活动于2019111农历十二月初六)拉开了帷幕。

与往年一样,提前一个月发出岁末送温暖的消息,让爱心人士发起接龙捐款,提前半个月联系物资并确保送温暖前的物资到位。收到社会各界爱心人士捐赠款68187.70元。同时,也收到了一些爱心人士的物资捐赠:国圣酱菜的爱心老板曾丽春女士捐赠豆腐乳1980瓶;会员杨梅玉捐赠米粉500斤;义工张炜豪捐赠袜子320双;莆田市永秀整形医院捐赠大米1000斤。(捐赠物资与捐赠金额名单附后)

今年每户的岁末送温暖物资有: 20斤花生油,20斤大米,2箱线面,半斤香菇,1斤黄花菜,5斤米粉,12瓶豆腐乳,2双棉袜,1包旺旺大礼包,并给每贫困户拜年红包200元。

请大家一起来关注勤济今年岁末送温暖的图文详情:

2019111(农历2018126,星期五),勤济岁末送温暖的第一天。上午:前往仙游县盖尾镇等地送温暖;下午:午餐后再装车前往莆田城区等地送温暖。出动爱心车辆3部,义工9人,共慰问贫困家庭24户。(见图如下:)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019112(农历2018127,星期六),勤济岁末送温暖的第二天。前往莆田市荔城区新度镇等地送温暖。出动爱心车辆5部,义工20人,共慰问贫困家庭14户。(见图如下:)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019113(农历2018128,星期日),勤济岁末送温暖的第三天。前往莆田市荔城区黄石镇等地送温暖。出动爱心车辆3部,义工16人,共慰问贫困家庭13户。(见图如下:)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019116(农历20181211,星期三),勤济岁末送温暖的第四天。前往莆田市秀屿区平海镇、埭头镇等地送温暖;出动爱心车辆3部,义工8人,慰问贫困家庭20户。(见图如下:)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019119(农历20181214,星期六),勤济岁末送温暖的第五天。前往莆田市荔城区西天尾镇,涵江区萩芦镇、新县镇、梧塘镇等地送温暖;出动爱心车辆4部,义工15人,慰问贫困家庭15户。(见图如下:)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019120(农历20181215,星期日),勤济岁末送温暖的第六天。前往涵江区三江口镇等地送温暖;出动爱心车辆3部,义工15人,慰问贫困家庭19户。(见图如下:)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2019123(农历20181218,星期三),勤济岁末送温暖的第七天。前往城厢区灵川镇、秀屿区忠门镇等地送温暖;出动爱心车辆2部,义工12人,慰问贫困家庭6户。(见图如下:)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019126(农历20181221日,星期六),勤济岁末送温暖的第八天。前往仙游县度尾镇、榜头镇、城关镇送温暖,出动爱心车辆5部,义工19人,慰问贫困家庭20户。(见图如下:)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019127(农历20181222日,星期日),勤济岁末送温暖的第九天。前往城厢区华亭镇、仙游县园庄镇送温暖,出动爱心车辆3部,义工15人,慰问贫困家庭12户。(见图如下:)

 

 

 

 

 

 

 

 

岁末送温暖活动在勤济义工、会员、理事以及社会各界爱心人士的鼎力支持下圆满地结束了,走了910趟次,慰问贫困家庭143户。在这里,特别要感谢那些捐款、捐物及车辆支持的爱心人士们,感谢义工们在百忙中抽出时间融入到送温暖的行列,在这个寒冬里给贫困家庭带去阳光、送去温暖! 

 

农历2018年度岁末送温暖捐赠物品情况表

序号

物品名称

品牌

规格/型号

单位

单价(元)

数量

估价(元)

捐赠者姓名

备注

1

豆腐乳

国圣

12瓶/箱

54

165

8910

曾丽春

12瓶/户

2

米粉

阿头

5斤/袋

21.3

100

2130

杨梅玉

5斤/户

3

袜子

 

 

 

320

275

张炜豪

2双/户

4

大米

北大荒

20斤/袋

64

50

3200

莆田市永秀整形医院

20斤/户

 

 

 

 

 

 

捐物合计

14515

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

农历2018年度岁末送温暖购买物资支出情况表

 

物品名称

品牌

规格/型号

单位

单价(元)

数量

估价(元)

   

1 花生油 闽香 10斤/桶 71 320 22720 20斤/户
2 鸿运香米 天禹 20斤/袋 46 110 5060 20斤/户
3 线面 荔鲜 20包/箱 19 320 6080 2箱/户
4 香菇   0.5斤/袋 19 160 3040 0.5斤/户
5 米粉 沟琴 5斤/袋 20.8 60 1248 5斤/户
6 黄花菜   1斤/袋 29.5 160 4720 1斤/户
7 大礼包 旺旺   35 160 5600 1袋/户
8 拜年红包     200 143 28600 200元/户
            合计支出 77068  

 

 

农历2018年度岁末送温暖专项基金捐赠名单

 

 

序号

开票日期

 

金额(元)

接受社会捐赠收款收据票号

备注

1 20181217 徐少榕 100 0322892  
2 20181217 许细珠 150 0322893  
3 20181217 陈文泉、陈娟、陈杨 200 0322894  
4 20181217 李春水、李清英、李俊英、李剑英 110 0322895  
5 20181224 许燕萍 2000 0322901  
6 20181224 朱春双 100 0322902  
7 20181224 林银春 600 0322903  
8 20181224 康志鹏 100 0322904  
9 20181224 朱志华 100 0322905  
10 20181224 许小妹 200 0322906  
11 20181224 蔡建伟 200 0322907  
12 20181224 阮海花 100 0322908  
13 20181224 朱丽英 1000 0322909  
14 20181224 李丽明 200 0322910  
15 20181224 黄俏锋 100 0322911  
16 20181224 邓华晶 100 0322912  
17 20181224 吴静霞 200 0322913  
18 20181224 林雪琼 300 0322914  
19 20181224 刘海霞 200 0322915  
20 20181224 陈金水合家 500 0322916  
21 20181224 郭海合家 500 0322917  
22 20181224 郭舜 300 0322918  
23 20181224 王琰 100 0322920  
24 20181224 张雪漫 200 0322921  
25 20181224 许元英 500 0322922  
26 20181224 吴建辉 200 0322923  
27 20181224 李剑青 200 0322924  
28 20181225 陈春妹 100 0322925  
29 20181225 李燕萍 800 0323251  
30 20181225 刘梅妹 300 0323252  
31 20181225 彭丽玉 600 0323253  
32 20181225 蔡文泉合家 100 0323254  
33 20181225 林女士 300 0323255  
34 20181228 张斌、林淑娥、林子恒合家 200 0323256  
35 20181228 谢德强 100 0323257  
36 20181228 彭金华 300 0323258  
37 20181228 曾祯赢 100 0323259  
38 20181228 许志峰合家 200 0323260  
39 20181228 许俊平 500 0323261  
40 20181228 黄丽敏合家 200 0323262  
41 20181228 莆田润佳鞋业有限公司 1000 0323263  
42 20181228 林雪峰合家 300 0323264  
43 20181229 郑凤娇 100 0323267  
44 20181229 郑淑兰 100 0323268  
45 20181229 蒋新辉 100 0323270  
46 20181229 朱清贵、谢金妹 500 0323271  
47 20181229 林航 100 0323272  
48 20181229 林麟及郑红仔合家 666 0323273  
49 20181229 谢梅娟 188 0323274  
50 20181229 陈荔青 2000 0323275  
51 20181230 余朝兴合家 100 0323276  
52 20181230 沈丽明 100 0323277  
53 20181230 陈慧芳 100 0323278  
54 20181230 许琼芬 102 0323279  
55 20181230 陈玉章 200 0323280  
56 20181230 翁玉军合家 2000 0323281  
57 20181231 张红英 300 0323282  
58 20181231 陈秀兵 200 0323283  
59 20181231 林明泽 100 0323284  
60 20181231 福建省金福辉鞋材有限公司(程建霞) 1000 0323285  
61 20181231 祁碧琴 100 0323286  
62 20181231 关玉和 600 0323287  
63 20181231 陈立合家 200 0323288  
64 20181231 吴素敏 300 0323289  
65 20181231 程玉宝 100 0323290  
66 20181231 刘金美 100 0323291  
67 20190101 林茜 5000 0323292  
68 20190101 林卿云 100 0323294  
69 20190101 陈秀凤 200 0323295  
70 20190101 林金锋、黄秀琼、林昊合家 200 0323296  
71 20190101 李励献 2000 0323297  
72 20190101 潘凤姐 100 0323298  
73 20190101 田丹丹 200 0323299  
74 20190101 林秀云 100 0323300  
75 20190101 朱志煌合家 666 0323301  
76 20190101 黄智伟 100 0323302  
77 20190101 黄娟娟 500 0323305  
78 20190101 方燕鸿 1000 0323308  
79 20190101 李淑珍 230 0323309  
80 20190101 刘海霞 100 0323310  
81 20190101 林成容 100 0323312  
82 20190101 林燕娟 10000 0323313  
83 20190101 肖燕英 200 0323314  
84 20190101 黄睿雪 500 0323315  
85 20190102 黄真斌 100 0323317  
86 20190102 张炜豪 2000 0323318  
87 20190102 陈新辉 200 0323319  
88 20190102 爱心人士 805 0323321  
89 20190106 杨建飞 180 0323324  
90 20190106 陈友恒 100 0323325  
91 20190106 张斌、林淑娥、林子恒合家 300 0323326  
92 20190106 肖淑英 200 0323327  
93 20190106 陈金发 300 0323328  
94 20190108 许庆合家 600 0323330  
95 20190109 姚仲琦 66.66 0323331  
96 20190109 许瑞清合家 200 0323332  
97 20190109 陈红霞 100 0323333  
98 20190109 朱福庆合家 300 0323334  
99 20190109 陈丹碧合家 300 0323335  
100 20190111 陈爱莲合家 666 0323338  
101 20190111 许银陈合家 100 0323339  
102 20190111 林金珠合家 200 0323340  
103 20190111 黄丽冰 100 0323341  
104 20190112 陈志伟 50 0323342  
105 20190113 黄玉金 50 0323343  
106 20190113 陈秋妹合家 10000 0323344  
107 20190113 许建平 600 0323345  
108 20190114 林春莺 200 0323346  
109 20190119 陈奇峰 300 0323354  
110 20190121 顾建凡、翁春梅、顾少杰、顾特 500 0323355  
111 20190125 郑国金 120 0323374  
112 20190125 黄秀娟 500 0323377  
113 20190201 众爱心人士 4738 0323396  
    合计 68187.7    

 

 


评论:

页:1/1 15条/每页显示 总数量: 0条
我要评论:
验证码: 登录 | 注册