短暂的寒假生活已告一段落,接踵而来的将是各个学校的陆续开学。值此开学之际,勤济春季助学也即将启动。
同往常一样,不管是春季还是秋季助学都是分两拨进行:一是学校开学前安排到勤济会所领助学款,二是等开学后安排去学校或入户发放助学款。
于是,在2024年2月21日(农历正月十二)的这一天,勤济的几位理事前来主持与接待,并在勤济办公室进行春季助学款发放活动。
今天,共资助贫困生77人,发放春季助学款合计73100元。
2024年2月27日,勤济义工前往仙游县盖尾镇等地发放春季助学款,共资助贫困生7人,发放春季助学款合计8300元。
2024年2月29日,勤济义工前往涵江区三江口镇中学等地发放春季助学款,共资助贫困生10人,发放春季助学款合计9400元。
2024年2月29日,勤济义工前往仙游县园庄镇老人协会集中发放春季助学款,共资助贫困生18人,发放春季助学款合计16900元。
2024年春季助学资助贫困生112人,共发放助学款107700元。其中推荐与爱心人士结对子助学102人,发放助学款98700元;直接由勤济出资助学10人,发放助学款9000元。
勤济每学期助学标准说明:幼儿园、小学生500元,初中生800元,高中生1200元,大学生1500元。(与其结对子助学的爱心人士可根据个人意愿高于勤济助学款发放标准。)
| 2024年春季助学支出情况表 | ||||||
| 序号 | 编号 | 姓 名 | 金额(元) | 年级 | 结对子捐助人 | 发放时间 |
| 1 | 2011029 | 陈姗姗 | 1500 | 大专二 | 陈秋妹 | 20240221 |
| 2 | 2011030 | 陈杭杭 | 1200 | 中专三 | 陈秋妹 | 20240221 |
| 3 | 2013004 | 吴悯 | 1200 | 高三 | 朱瑞荣 | 20240221 |
| 4 | 2013013 | 林昊墙 | 1200 | 中专二 | 史元喜 | 20240227 |
| 5 | 2014014 | 郑艾美 | 1500 | 大专三 | 翁辉腾/李禧容夫妇 | 20240221 |
| 6 | 2014015 | 郑栋国 | 1200 | 高二 | 翁辉腾/李禧容夫妇 | 20240221 |
| 7 | 2014024 | 谢利燕 | 1500 | 大专一 | 史元喜 | 20240221 |
| 8 | 2015007 | 陈芹 | 1500 | 专升本一 | 史元喜 | 20240227 |
| 9 | 2015009 | 陈正新 | 1200 | 中专二 | 史元喜 | 20240227 |
| 10 | 2015014 | 王勇乐 | 800 | 初三 | 林细妹 | 20240229 |
| 11 | 2015023 | 吴黄玉 | 800 | 初三 | 林育青 | 20240221 |
| 12 | 2015024 | 吴甜甜 | 500 | 六年级 | 许志峰/徐沈艳夫妇 | 20240221 |
| 13 | 2015039 | 吴紫滢 | 1500 | 大一 | 吴素敏 | 20240221 |
| 14 | 2015042 | 郑善德 | 500 | 六年级 | 蔡挺 | 20240221 |
| 15 | 2016004 | 朱陆燕 | 1200 | 高三 | 吴元英 | 20240221 |
| 16 | 2016005 | 严陆慧 | 1200 | 中专一 | 喻景煊 | 20240221 |
| 17 | 2016006 | 严陆州 | 500 | 六年级 | 喻景煊 | 20240221 |
| 18 | 2016013 | 张陆婷 | 1200 | 中专三 | 翁素贞 | 20240221 |
| 19 | 2016019 | 郑陆斌 | 1200 | 中专三 | 林育青 | 20240221 |
| 20 | 2016029 | 林陆芬 | 800 | 初三 | 郭舜 | 20240221 |
| 21 | 2016030 | 林陆明 | 500 | 六年级 | 郭舜 | 20240221 |
| 22 | 2017003 | 杨其婷 | 1500 | 大四 | 林春莺 | 20240229 |
| 23 | 2017005 | 陈其花 | 800 | 初三 | 林燕娟 | 20240221 |
| 24 | 2017006 | 林其芯 | 800 | 初三 | 朱瑞荣 | 20240221 |
| 25 | 2017007 | 林启军 | 800 | 初一 | 朱瑞荣 | 20240221 |
| 26 | 2017012 | 蔡其玲 | 1200 | 高三 | 郭凯旋 | 20240221 |
| 27 | 2017013 | 蔡其菲 | 800 | 初二 | 郭凯旋 | 20240221 |
| 28 | 2017014 | 黄启峰 | 1500 | 大专二 | 朱瑞荣 | 20240229 |
| 29 | 2017021 | 黄启轩 | 1500 | 五年专五 | 朱瑞荣 | 20240221 |
| 30 | 2017023 | 谢其 | 1700 | 大二 | 黄小毅 | 20240221 |
| 31 | 2017024 | 戴其冬 | 1500 | 大专二 | 陈如丹 | 20240221 |
| 32 | 2017038 | 郑启睿 | 1200 | 五年专二 | 陈如丹 | 20240221 |
| 33 | 2017039 | 郑其滢 | 800 | 初三 | 陈如丹 | 20240221 |
| 34 | 2018002 | 谢巴哲 | 1200 | 高一 | 朱志煌 | 20240221 |
| 35 | 2018004 | 李孟琪 | 800 | 初一 | 郭芯妤 | 20240221 |
| 36 | 2018014 | 郑巴鹏 | 1200 | 中专二 | 黄胜男 | 20240221 |
