炎热而又快乐的暑假生活即将过去,开学的脚步接踵而来。勤济一年一度的金秋助学活动也将随之启动。
与往年一样,不管是春季还是秋季助学都是分两拨进行:一是学校开学前安排到勤济会所领助学款,二是等开学后安排去学校或入户发放助学款。
于是,勤济秋季助学活动于2023年8月20日在勤济办公室进行,并由勤济理事和义工们一起接待和主持。
今天,共资助贫困生73人,发放秋季助学款71100元。
2023年8月25日,勤济义工前往仙游县盖尾镇等地发放秋季助学款,共资助贫困生7人,发放秋季助学款合计8300元。
2023年8月26日,勤济义工前往仙游县园庄镇老人协会集中发放秋季助学款,共资助贫困生9人,发放秋季助学款合计9800元。
2023年9月13日,勤济义工前往涵江区等地发放秋季助学款,共资助贫困生9人,发放秋季助学款合计8900元。
2023年秋季助学资助贫困生98人,共发放助学款98100元。其中推荐与爱心人士结对子助学96人,发放助学款95400元;直接由勤济出资助学2人,发放助学款2700元。
勤济每学期助学标准说明:幼儿园、小学生500元,初中生800元,高中生1200元,大学生1500元。(与其结对子助学的爱心人士可根据个人意愿高于勤济助学款发放标准。)
| 2023年秋季助学支出情况表 | ||||||
| 序号 | 编号 | 姓 名 | 金额(元) | 年级 | 结对子捐助人 | 发放时间 |
| 1 | 2011029 | 陈姗姗 | 1500 | 大专二 | 陈秋妹 | 20230820 |
| 2 | 2011030 | 陈杭杭 | 1200 | 中专三 | 陈秋妹 | 20230820 |
| 3 | 2013004 | 吴悯 | 1200 | 高三 | 朱瑞荣 | 20230820 |
| 4 | 2013013 | 林昊墙 | 1200 | 中专二 | 史元喜 | 20230825 |
| 5 | 2014014 | 郑艾美 | 1500 | 大专三 | 翁辉腾/李禧容夫妇 | 20230820 |
| 6 | 2014015 | 郑栋国 | 1200 | 高二 | 翁辉腾/李禧容夫妇 | 20230820 |
| 7 | 2014024 | 谢利燕 | 1500 | 大专一 | 史元喜 | 20230820 |
| 8 | 2015007 | 陈芹 | 1500 | 专升本一 | 史元喜 | 20230825 |
| 9 | 2015009 | 陈正新 | 1200 | 中专二 | 史元喜 | 20230825 |
| 10 | 2015014 | 王勇乐 | 800 | 初三 | 林细妹 | 20230826 |
| 11 | 2015023 | 吴黄玉 | 800 | 初三 | 林育青 | 20230820 |
| 12 | 2015024 | 吴甜甜 | 500 | 六年级 | 许志峰/徐沈艳夫妇 | 20230820 |
| 13 | 2015039 | 吴紫滢 | 1500 | 大一 | 吴素敏 | 20230820 |
| 14 | 2015042 | 郑善德 | 500 | 六年级 | 蔡挺 | 20230820 |
| 15 | 2016003 | 朱陆军 | 1500 | 大专一 | 林志强 | 20230820 |
| 16 | 2016004 | 朱陆燕 | 1200 | 高三 | 吴元英 | 20230820 |
| 17 | 2016005 | 严陆慧 | 1200 | 中专一 | 喻景煊 | 20230820 |
| 18 | 2016006 | 严陆州 | 500 | 六年级 | 喻景煊 | 20230820 |
| 19 | 2016013 | 张陆婷 | 1200 | 中专三 | 翁素贞 | 20230820 |
| 20 | 2016019 | 郑陆斌 | 1200 | 中专三 | 林育青 | 20230820 |
| 21 | 2016029 | 林陆芬 | 800 | 初三 | 郭舜 | 20230820 |
| 22 | 2016030 | 林陆明 | 500 | 六年级 | 郭舜 | 20230820 |
| 23 | 2017003 | 杨其婷 | 1500 | 大四 | 林春莺 | 20230826 |
| 24 | 2017005 | 陈其花 | 800 | 初三 | 林燕娟 | 20230820 |
| 25 | 2017006 | 林其芯 | 800 | 初三 | 朱瑞荣 | 20230820 |
| 26 | 2017007 | 林启军 | 800 | 初一 | 朱瑞荣 | 20230820 |
| 27 | 2017012 | 蔡其玲 | 1200 | 高三 | 郭凯旋 | 20230820 |
| 28 | 2017013 | 蔡其菲 | 800 | 初二 | 郭凯旋 | 20230820 |
| 29 | 2017014 | 黄启峰 | 1500 | 大专二 | 朱瑞荣 | 20230826 |
| 30 | 2017021 | 黄启轩 | 1500 | 五年专五 | 朱瑞荣 | 20230820 |
| 31 | 2017023 | 谢其 | 1700 | 大二 | 黄小毅 | 20230820 |
| 32 | 2017024 | 戴其冬 | 1500 | 大专二 | 陈如丹 | 20230820 |
| 33 | 2017038 | 郑启睿 | 1200 | 五年专二 | 陈如丹 | 20230820 |
| 34 | 2017039 | 郑其滢 | 800 | 初三 | 陈如丹 | 20230820 |
| 35 | 2018002 | 谢巴哲 | 1200 | 高一 | 朱志煌 | 20230820 |
| 36 | 2018004 | 李孟琪 | 800 | 初一 | 郭芯妤 | 20230820 |
| 37 | 2018014 | 郑巴鹏 | 1200 | 中专二 | 黄胜男 | 20230820 |
| 38 | 2018017 | 林芭明 | 1500 | 大专三 | 20230820 | |
| 39 | 2018019 | 林芭燕 | 1500 | 大专一 | 黄胜男 | 20230820 |
| 40 | 2018030 | 郑芭倩 | 800 | 初二 | 翁素贞 | 20230820 |
| 41 | 2018031 | 郑芭杭 | 500 | 五年级 | 林子恒 | 20230820 |
| 42 | 2018034 | 吴芭凤 | 1500 | 大专一 | 林银春 | 20230913 |
| 43 | 2018035 | 吴巴龙 | 800 | 初二 | 林银春 | 20230913 |
| 44 | 2019002 | 林九丹 | 1200 | 高三 | 史元喜 | 20230825 |
