2022年春季助学款发放详情来源:勤济 发表时间:2022-3-5 9:06:39 点击数:1179
标签:

 

短暂的寒假生活即将结束,接踵而来的将是各个学校的陆续开学。值此开学之际,勤济春季助学也即将启动。

 

同往常一样,不管是春季还是秋季助学都是分两拨进行:一是学校开学前安排到勤济会所领助学款,二是等开学后安排去学校或入户发放助学款。

 

于是,在2022212日(农历正月十二)的这一天,勤济的几位理事接待了他们,并在勤济办公室进行春季助学款发放。

今天,共资助贫困生63人,发放春季助学款合计59900元。

 

2022214日,勤济义工前往仙游县园庄镇等地发放春季助学款,共资助贫困生16人,发放春季助学款合计14800元。

 

2022225日,勤济义工前往仙游县盖尾镇等地发放春季助学款,共资助贫困生8人,发放春季助学款合计8600元。

2022227日,涵江区等地的部分学生来勤济办公室领取春季助学款,资助贫困生12人,发放春季助学款合计11400元。

2022227日,勤济义工前往莆田市秀屿区灵川镇的学生家里发放春季助学款,资助贫困生2人,发放春季助学款2400元。

 

 

202232日,勤济义工前往涵江区三江口镇中学等地发放春季助学款,共资助贫困生10人,发放春季助学款合计7800元。

 

2022年春季助学资助贫困生111人,共发放助学款104900元。其中推荐与爱心人士结对子助学101人,发放助学款93800元;直接由勤济出资助学10人,发放助学款11100元。

 

勤济每学期助学标准说明:幼儿园、小学生500元,初中生800元,高中生1200元,大学生1500元。(与其结对子助学的爱心人士可根据个人意愿高于勤济助学款发放标准。)

 

2022年春季助学支出情况表

序号 编号   金额(元) 年级 结对子捐助人 发放时间
1 2008009 陈灵寒 1500 大四 林育青 20220212
2 2011029 陈姗姗 1200 高三 陈秋妹 20220227
3 2011030 陈杭杭 1200 中专一 陈秋妹 20220227
4 2011032 郑稚航 800 初三 谢梅娟 20220227
5 2012004 石燕芳 1800 大专一 林丽君 20220225
6 2013004 吴悯 1200 高一 朱瑞荣 20220212
7 2013008 陈向兴 1500 大四 蒋新辉 20220212
8 2013013 林昊墙 800 初三 史元喜 20220225
9 2014013 郑艾霞 1500 大三 李志军/陈丽金夫妇 20220212
10 2014014 郑艾美 1500 大专一 翁辉腾/李禧容夫妇 20220212
11 2014015 郑栋国 800 初三 翁辉腾/李禧容夫妇 20220212
12 2014024 谢利燕 1200 高二   20220212
13 2015005 李馨 1500 大学三 史元喜 20220212
14 2015006 李茄 1500 专升本一 吴国忠 20220212
15 2015007 陈芹 1500 大专二 蔡挺 20220225
16 2015009 陈正新 800 初三 史元喜 20220225
17 2015013 郑捷 1200 中专二 王华 20220214
18 2015014 王勇乐 800 初一 林细妹 20220214
19 2015023 吴黄玉 800 初一 曾金光 20220212
20 2015024 吴甜甜 500 四年级 许志峰/徐沈艳夫妇 20220212
21 2015028 王勇萍 800 初二 蔡沉雄 20220214
22 2015039 吴紫滢 1200 高二 吴素敏 20220212
23 2015042 郑善德 500 四年级 蔡挺 20220212
24 2015052 陈陆明 1200 高三 林雪琼 20220227
25 2016003 朱陆军 1200 中专二 林志强 20220227
26 2016004 朱陆燕 1200 高一 吴元英 20220227
27 2016005 严陆慧 800 初二 喻景煊 20220212
28 2016006 严陆州 500 四年级 喻景煊 20220212
29 2016012 郑陆 1200 中专三 王华 20220214
30 2016013 张陆婷 1200 中专一 翁素贞 20220212
31 2016019 郑陆斌 1200 中专一   20220212
32 2016020 黄陆福 1500 大专二 林雪琼 20220212
33 2016028 林陆钦 1200 高三 郭舜 20220212
34 2016029 林陆芬 800 初一 郭舜 20220212
35 2016030 林陆明 500 四年级 郭舜 20220212
36 2017003 杨其婷 1500 大二 林春莺 20220214
37 2017005 陈其花 800 初一 林燕娟 20220212
38 2017006 林其芯 800 初一 朱瑞荣 20220212
39 2017007 林启军 500 五年级 朱瑞荣 20220212
40 2017011 朱其仪 800 初三 朱丽英 20220212
41 2017012 蔡其玲 1200 高一 郭凯旋 20220212
42 2017013 蔡其菲 500 六年级 郭凯旋 20220212
43 2017014 黄启峰 1200 高三 朱瑞荣 20220214
44 2017015 魏启杭 1500 大二 曾宇晶 20220214
45 2017018 黄其滢 500 六年级 许元英 20220227
46 2017021 黄启轩 1500 大专一 朱瑞荣 20220212
47 2017023 谢其 1200 高三 关剑锋 20220212
48 2017024 戴其冬 1200 高三 陈如丹 20220212
49 2017029 邹其霞 1500 大五 黄朝阳 20220212
50 2017032 郑其钦 800 初三 林雪峰 20220212
51 2017036 何其娇 1200 中专二 陈慕冰 20220212
52 2017037 何启涵 1200 中专二 朱瑞荣 20220212
53 2017038 郑启睿 800 初三 陈如丹 20220227
54 2017039 郑其滢 800 初一 陈如丹 20220227
55 2018001 谢芭晴 1500 大学三 朱志煌 20220212
56 2018002 谢巴哲 800 初二 朱志煌 20220212
57 2018004 李孟琪 500 五年级 郭芯妤 20220212
58 2018010 李芭瑶 1200 中专二 朱丽英 20220227
59 2018014 郑巴鹏 800 初三 黄胜男 20220212
60 2018017 林芭明 1500 大专一   20220212
61 2018019 林芭燕 1200 中专二 黄胜男 20220227
62 2018022 李芭萍 1500 大专三   20220212
63 2018030 郑芭倩 500 六年级   20220212
64 2018031 郑芭杭 500 三年级 林子恒 20220212
65 2018034 吴芭凤 1200 高二 林银春 20220227
66 2018035 吴巴龙 500 六年级 林银春 20220227
67 2018036 林巴豪 800 初三 黄朝阳 20220212
68 2018037 林巴杰 800 初二 黄朝阳 20220212
69 2019002 林九丹 1200 高一 史元喜 20220225
70 2019006 林久辰 500 三年级 张素青 20220212
71 2019007 陈久 500 三年级 陈美双 20220214
72 2019015 姚九欢 1200 中专二 蔡沉雄 20220212
73 2019021 汪九珊 500 四年级 陈美双 20220212
74 2019022 汪久东 500 大班 陈美双 20220212
75 2019026 林玲宁 800 初三 黄丹丹 20220227
76 2019027 向玲英 800 初三 曾宇晶 20220227
77 2019028 陈凌锋 800 初三 林碧云 20220227
78 2019029 吴玲姗 1200 中专一 陈国涛 20220227
79 2019030 陈凌彬 1200 中专一 黄丹丹 20220212
80 2019031 陈凌烽 800 初二 张斌/林淑娥夫妇 20220212
81 2019032 苏凌友 1200 高三 陈晶晶 20220212
82 2020002 黄凌华 800 初一 张素青 20220214
83 2020005 李凌伟 500 五年级 金霞 20220212
84 2020006 李凌香 500 一年级 陈晶晶 20220212
85 2020007 蔡玲 1500 大专二 朱瑞荣 20220212
86 2020008 俞凌鹏 800 初二 日行一善群 20220214
87 2020009 俞凌钦 800 初一 黄丹丹 20220214
88 2020012 林凌新 1000 初二 黄小毅 20220214
89 2020013 郑凌坪 1200 高三 金霞 20220214
90 2020015 林玲 500 六年级 许琼芬 20220214
91 2020019 陈玲群 1200 中专一 金霞 20220225
92 2020022 李玲菲 500 大班 林细妹 20220212
93 2021006 卢依琦 500 三年级 陈淑娥朋友 20220212
94 2021007 卢依莉 500 中班 陈淑娥 20220212
95 2021008 林亿航 800 初一 林银春 20220227
96 2021009 林依晴 800 初二 朱瑞荣 20220225
97 2021010 林依娇 500 五年级 朱瑞荣 20220225
98 2021011 向亿豪 500 四年级 林银春 20220227
99 2021012 林依 500 五年级 张素青 20220214
100 2021013 林亿 500 三年级 张素青 20220214
101 2021014 郑依钦 800 初二 朱瑞荣 20220227
102 2021015 林亿辰 500 大班   20220212
103 2021016 林乙辰 500 大班 小莫 20220212
104 2021021 陈尔莉 800 初一 戴志军 20220227
105 2021022 林尔邦 800 初一   20220227
106 2021024 翁尔亮 800 初二 张斌/林淑娥夫妇 20220227
107 2021026 郭尔丽 1200 高三   20220212
108 2021027 郭尔琴 500 五年级   20220212
109 2021028 卢尔枫 1200 高二 崔金和 20220212
110 2021029 卢尔思 800 初一   20220212
111 2021030 詹尔鑫 500 一年级   20220227
    合计 104900      

(由于受助方没有授权给我们使用他们的真实姓名,以上受助方名字仅是化名。) 

虽然莆田这边的疫情基本稳定,但仍不主张统一时间一起主持发放,还是让大家在要求时间范围内随时过来,陆陆续续的先到先发放。


评论:

页:1/1 15条/每页显示 总数量: 0条
我要评论:
验证码: 登录 | 注册