助残助困专项基金捐赠名单来源:勤济 发表时间:2024-3-4 10:35:37 点击数:7297
标签:

序号 开票日期 姓名 金额(元) 接受社会捐赠收款收据票号 备注
594 20240302 刘冬霞 3000 0228414  
593 20240302 刘冬霞 2000 0228413  
592 20240217 陆丽华 900 0228399 结对助困(1-3月份)
591 20240216 林燕娟 2400 0228395 结对助困(1-6月份)
590 20240204 陈珊珊 1000 0227300  
589 20240202 施金火 300 0227276  
588 20240127 朱瑞荣 4800 0227274 结对助困(1-6月份)
587 20240126 郑志娟 500 0227271  
586 20240116 陈珊珊 1000 0227267  
585 20231223 陈荔青合家 2000 0227248  
584 20231212 翁玉军合家(电汇) 1800 0227176 202312-202402房租
583 20231212 陈珊珊 1000 0227173  
582 20231209 陈丹碧 400 0227155  
581 20231117 陈新辉 1000 0222352 陈珊珊
580 20231110 陆丽华 900 0222350 结对助困(10-12月份)
579 20231015 陈珊珊 1000 0222344  
578 20230927 陈军合家 100 0222340  
577 20230927 陈剑辉 800 0222339  
576 20230915 陈珊珊 1000 0222336  
575 20230910 翁玉军合家(电汇) 1800 0222335 202309-202311部分房租
574 20230823 吴思远 500 0222329  
573 20230815 陆丽华 900 0222296 结对助困(7-9月份)
572 20230815 陈珊珊 1000 0222295  
571 20230814 朱瑞荣 4800 0210326 结对助困(7-12月份)
570 20230814 林燕娟 2400 0210315 结对助困(7-12月份)
569 20230718 黄美琴 500 0210298  
568 20230716 陈珊珊 1000 0210296  
567 20230630 翁玉军合家(电汇) 1200 0210290 202306-202308部分房租
566 20230616 林敏 500 0210288  
565 20230616 陈珊珊 1000 0210284  
564 20230516 张花平 600 0210279  
563 20230513 陈珊珊 1000 0210278  
562 20230506 克丽缇娜 刘俊花 3000 0210277  
561 20230505 陆丽华 900 0210276 结对助困(4-6月份)
560 20230417 陈珊珊 1000 0210273  
559 20230322 陈珊珊 1000 0210265  
558 20230209 杨毅、郑毅勋 500 0210255  
557 20230207 陈剑辉 1688 0210254  
556 20230204 陈珊珊 1000 0210245  
555 20230201 朱瑞荣 6600 0210240 结对助困(1-6月份)
554 20230201 林燕娟 2400 0210238 结对助困(1-6月份)
553 20230201 陆丽华 900 0210236 结对助困(1-3月份)
552 20230115 陈荔青合家 2500 0209812  
551 20230113 陈珊珊 1000 0209809  
550 20221209 翁玉军合家(电汇) 1800 0209807 202212-202302房租
549 20221210 陈珊珊 1000 0209789  
548 20221204 陈丹碧合家 400 0050441  
547 20221116 陈军、林雪峰合家 100 0050398  
546 20221115 陈珊珊 1000 0050397  
545 20221114 戴秉英、戴秉凡姐弟(电汇) 12000 0050396 结对助困(2023年度)
544 20221106 陆丽华 900 0050393 结对助困(10—12月份)
543 20221018 陈军、林雪峰合家 100 0050383  
542 20221010 陈珊珊 1000 0050380  
541 20220919 陈珊珊 1000 0050372  
540 20220909 翁玉军合家(电汇) 1800 0050370 202209-202211房租
539 20220822 彭丽玉 600 0050359  
538 20220817 朱瑞荣 8400 0050350 结对助困(7-12月份)
537 20220817 陆丽华 900 0050348 结对助困(7—9月份)
536 20220815 林燕娟 2400 0048534 结对助困(7—12月份)
535 20220815 陈军、林雪峰合家 100 0048531  
534 20220815 陈珊珊 1000 0048528  
533 20220713 陈珊珊 1000 0048484  
532 20220617 陈军、林雪峰合家 100 0048480  
531 20220617 陈珊珊 1000 0048479  
530 20220615 林霖燕 500 0048478  
529 20220613 翁玉军合家(电汇) 1200 0048477 202206-202208部分房租
528 20220521 云栖净耳采耳师珠珠 100 0048471  
527 20220521 陈珊珊 1000 0048470  
526 20220516 陆丽华 900 0048468 结对助困(4—6月份)
525 20220516 林玉英 100 0048467  
524 20220516 阮海花 100 0048466  
523 20220415 陈珊珊 1000 0048462  
522 20220322 陈珊珊 1000 0048459  
521 20220304 林曼君及众善士日行一善群 1000 0048455  
520 20220207 朱瑞荣(电汇) 8400 0047107 结对助困(1—6月份)
519 20220207 林燕娟 2400 0047104 结对助困(1—6月份)
518 20220129 施金火 300 0047074  
517 20220129 陆丽华 900 0047073 结对助困(1—3月份)
516 20220118 戴秉英、戴秉凡姐弟(电汇) 12000 0047759 结对助困(2022年度)
515 20220111 阮海花 100 0047754  
514 20211217 陈赛玉 1000 0047739  
513 20211210 晏燕 300 0047736  
512 20211210 陈丹碧合家 200 0047734  
511 20211106 陆丽华 900 0012845 结对助困(10—12月份)
510 20211106 朱瑞荣 4200 0012844 结对助困(10—12月份)
509 20211105 日行一善群(林曼君及众善士) 1000 0012841  
508 20211015 陈剑辉 1000 0012836  
507 20210920 翁玉军合家(电汇) 600 0012834 202109-202111部分房租
506 20210818 陆丽华 900 0012810 结对助困(7—9月份)
505 20210817 朱瑞荣(电汇) 4200 0012806 结对助困(7—9月份)
504 20210816 林燕娟 2400 0012734 结对助困(7—12月份)
503 20210612 翁玉军合家(电汇) 1800 0049318 202106-202108房租
502 20210601 陈剑辉 1500 0049316  
501 20210519 林曼君及日行一善群众善士 1800 0049313 结对助困(4—6月份)
500 20210519 顾建凡合家 100 0049312  
499 20210508 陆丽华 900 0049311 结对助困(4—6月份)
498 20210406 施金火 200 0049307  
497 20210308 翁玉军合家(电汇) 1800 0049301 202103-202105房租
495 20210306 国家电网 1000 0049300  
494 20201227 翁玉军合家(电汇) 1800 0049003 202012-202102房租
493 20210221 陆丽华 900 0049285 结对助困(1—3月份)
492 20201202 朱瑞荣(电汇) 3600 0049223 结对助困(1-6月份)
491 20201202 林燕娟 2400 0049219 结对助困(1-6月份)
490 20201201 戴秉英、戴秉凡姐弟(电汇) 12000 0048985 结对助困(2021年度)
489 20201106 陆丽华 900 0048979 结对助困(10—12月份)
488 20200929 张雪漫 2000 0048974  
487 20200925 纯宁 200 0048973  
486 20200921 翁玉军合家(电汇) 1800 0048970 202009-202011房租
485 20200907 陆丽华 900 0048958 结对助困(7—9月份)
484 20200826 朱丽英 741 0048944  
483 20200817 朱瑞荣(电汇) 3600 0048928 结对助困(7—12月份)
482 20200815 林燕娟 2400 0048687 结对助困(7—12月份)
481 20200610 翁玉军合家(电汇) 1800 0048667 202006-202008房租
480 20200609 阮海花 1800 0048664  
479 20200502 陆丽华 1800 0048652 结对助困(1-6月份)
478 20200317 翁玉军合家(电汇) 1800 0324958 202003-202005房租
477 20200317 翁玉军合家(电汇) 4350 0324957 补房租差额(201712-202002)
476 20200307 施金火 300 0324954  
475 20200122 黄智勇 500 0324949  
474 20200122 黄晨宇 500 0324948  
473 20200121 戴秉英、戴秉凡姐弟 6000 0324944 结对助困(2020年度)
472 20200115 朱瑞荣(电汇) 3600 0324929 结对助困(1—6月份)
472 20200113 妙音 600 0324919  
471 20200111 林燕娟 2400 0324894 结对助困(1—6月份)
470 20200105 陈荔青合家 3000 0324275  
469 20191110 国家电网 200 0323849  
468 20191104 爱心人士 600 0323846  
467 20191021 陆丽华 600 0323839 结对助困(11—12月份)
466 20191231 翁玉军合家(电汇) 1050 0324260 201912-202002房租
466 20190909 翁玉军合家(电汇) 1050 0323821 201909-201911房租
465 20190906 谢梅娟 500 0323819  
464 20190828 陆丽华 1200 0323814 结对助困(7—9月份)
463 20190823 朱瑞荣 3600 0323804 结对助困(7—12月份)
462 20190819 林燕娟 2400 0323673 结对助困(7—12月份)
461 20190819 吴成功 100 0323660  
460 20190819 吴文贤 100 0323659  
459 20190716 陈妤晞、陈荔杰 100 0323632  
458 20190705 黄桑桑 20 0323622  
457 20190630 翁玉军合家(电汇) 1050 0323616 201906-201908房租
456 20190511 黄桑桑 20 0323509  
455 20190522 陈妤晞、陈荔杰 100 0323506  
454 20190511 黄桑桑 20 0323502  
453 20190507 祁慧娟(电汇) 600 0323501 结对助困(4—6月份)
452 20190505 陆丽华 1000 0323500 结对助困(4—6月份)
451 20190503 万达广场爱心义卖款 5390 0323499  
450 20190424 郑翊熙 200 0323496  
449 20190414 陈荔青 3000 0323488  
448 20190401 黄桑桑 20 0323487  
447 20190331 翁玉军合家(电汇) 1050 0323485 201903-201905房租
446 20190330 陈妤晞、陈荔杰 100 0323484  
445 20190310 黄桑桑 20 0323440  
444 20190303 彭建扬 2000 0323436  
443 20190225 陈宁芳 80 0323432  
442 20190223 施金火 300 0323428  
441 20190222 陆丽华 1000 0323426 结对助困(1—3月份)
440 20190222 祁慧娟(电汇) 600 0323425 结对助困(1—3月份)
439 20190222 戴秉英、戴秉凡姐弟 6000 0323421 结对助困(2019年度)
438 20190210 黄桑桑 20 0323406  
437 20190202 吴榕青 300 0323401  
436 20190128 林燕娟 2400 0323392 结对助困(1—6月份)
435 20190126 朱瑞荣(电汇) 3600 0323382 结对助困(1—6月份)
434 20190125 李文通 2000 0323375  
433 20190101 陈少敏 15 0323304  
432 20181223 翁玉军合家(电汇) 1050 0322898 201812-201902房租
431 20181219 邓华晶合家 100 0322896  
430 20181216 陈少敏 15 0322890  
429 20181110 祁慧娟(电汇) 600 0322880 结对助困(10—12月份)
428 20181103 林霆、冼艺莉夫妇 3600 0322877 结对助困(预交2019年度)
427 20181102 陈少敏 15 0322874  
426 20181012 张炜豪(电汇) 1000 0322872  
425 20181006 正荣财富中心爱心义卖款 2384 0322869  
424 20181005 施金火 100 0322868  
423 20181002 陈少敏 15 0322866  
422 20180912 翁玉军合家(电汇) 1050 0322860 201809-201811房租
421 20180903 陈少敏 15 0322851  
420 20180828 陆丽华(电汇) 1000 0322838 结对助困(7—9月份)
419 20180822 朱瑞荣(电汇) 3600 0322820 结对助困(7—12月份)
418 20180822 祁慧娟(电汇) 600 0322818 结对助困(7—9月份)
417 20180821 林燕娟 2400 0322810 结对助困(7—12月份)
416 20180816 姚仲琦 100 0322742  
415 20180806 张炜豪 1000 0322738  
414 20180806 陈少敏 15 0322730  
413 20180701 陈少敏 15 0322699  
412 20180620 翁玉军合家(电汇) 1050 0322693 201806-201808房租
411 20180612 天音合唱组姐妹们 392 0322296  
410 20180612 十三姐妹 392 0322295  
409 20180603 张炜豪 1000 0322281  
408 20180522 陈美双 200 0322278  
407 20180513 陈少敏 15 0322276 预交6月份
406 20180508 陆丽华(电汇) 1000 0322274 结对助困(4—6月份)
405 20180508 祁慧娟(电汇) 600 0322273 结对助困(4—6月份)
404 20180502 正荣财富中心爱心义卖款 5367.4 0322268  
403 20180502 陈少敏 15 0322266  
402 20180428 张丽萍(电汇) 1000 0322264  
401 20180411 陈奇峰 330 0322257  
400 20180402 爱心人士 1000 0322253  
399 20180401 陈少敏 15 0322252  
398 20180330 郑亚牛(电汇) 10000 0322248  
397 20180328 徐强(电汇) 5000 0322245  
396 20180326 林国辉 100 0322243  
395 20180326 祁一风 5000 0322241  
394 20180320 陈美双 100 0322236  
393 20180307 翁玉军合家(电汇) 1050 0322233 201803-201805房租
392 20180307 莆田市荔城区雅仁龙服饰有限公司 1000 0322232  
391 20180305 陆丽华(电汇) 1000 0322229 结对助困(1—3月份)
390 20180305 祁慧娟(电汇) 600 0322228 结对助困(1—3月份)
389 20180305 陈少敏 15 0322225  
388 20180303 林国辉 100 0322216  
387 20180223 美珍 200 0322202  
386 20180223 戴秉英、戴秉凡姐弟(电汇) 6000 0322200 结对助困(2018年度)
385 20180223 李文通 2000 0322199  
384 20180205 国新 200 0322189  
383 20180205 林燕娟 2400 0322188 结对助困(1-6月份)
382 20180202 朱瑞荣(电汇) 3600 0322172 结对助困(1-6月份)
381 20180202 陈少敏 15 0322165  
380 20180128 阮益贞 1000 0322158  
379 20180127 欧舜玉 2000 0322156  
378 20180124 彭建扬 1000 0322050  
377 20180123 莆田市涵江区长跑运动协会 888 0322041  
376 20180120 陈勤 200 0322036  
375 20180113 肖淑英合家 500 0322014  
373 20180103 陈少敏 15 0321793  
372 20180101 黄智洪 660 0321788  
371 20171211 林国柱合家(林霆、冼艺莉夫妇) 3600 0321743 结对助困(2018年度)
370 20171208 翁玉军合家(电汇) 1050 0321740 201712-201802房租
369 20171208 爱心人士(电汇) 1000 0321739  
368 20171206 徐吉峰 10000 0321738  
367 20171203 陈少敏 15 0321737  
366 20171118 黄楚惠(电汇) 200 0321731  
365 20171110 陆丽华(电汇) 1000 0321729 结对助困(10—12月份)
364 20171108 陈少敏 15 0321728  
363 20171103 爱心人士 1000 0321726  
362 20171030 祁慧娟(电汇) 600 0321723 结对助困(10—12月份)
361 20171020 十三姐妹 4000 0321716  
360 20171020 黄楚惠(电汇) 200 0321715  
359 20171008 林海斌(电汇) 500 0321710  
358 20171003 正荣财富中心爱心义卖款 3591 0321709  
357 20171003 陈少敏 50 0321708  
356 20171002 爱心人士 1000 0321707  
355 20170924 陈荔青 3000 0321703  
354 20170923 朱丽英 2000 0321702  
353 20170923 林少蕴 500 0321701  
352 20170920 黄楚惠 200 0321698  
351 20170912 朱树洪 2000 0321695  
350 20170910 翁玉军合家(电汇) 1050 0321693 201709-201711房租
349 20170908 陈少敏 15 0321692  
348 20170905 刘伟 2000 0321691  
347 20170905 林国辉 500 0321690  
346 20170904 张红英 500 0321687  
345 20170822 黄楚惠(电汇) 200 0321595  
344 20170821 陆丽华(电汇) 1000 0321583 结对助困(7—9月份)
343 20170820 祁慧娟(电汇) 600 0321579 结对助困(7—9月份)
342 20170820 爱心人士 500 0321577  
341 20170818 朱瑞荣(电汇) 3600 0321561 结对助困(7-12月份)
340 20170816 林燕娟(电汇) 2400 0321555 结对助困(7-12月份)
339 20170811 陈少敏 15 0321091  
338 20170810 林国辉 200 0321090  
337 20170728 国家电网 200 0321072  
336 20170723 黄楚惠(电汇) 200 0321069  
335 20170721 黄国忠、黄炳秋合家(电汇) 100 0321067  
334 20170701 陈少敏 15 0321055  
333 20170627 翁玉军合家(电汇) 1050 0321052 201706-201708房租
332 20170624 黄楚惠 200 0320973  
331 20170609 林国辉 600 0320960  
330 20170603 爱心人士 500 0320952  
329 20170602 陈少敏 15 0320951  
328 20170526 黄楚惠 200 0320947  
327 20170519 陈少敏 15 0320944  
326 20170507 陆丽华(电汇) 1000 0320940 结对助困(4—6月份)
325 20170507 祁慧娟(电汇) 600 0320939 结对助困(4—6月份)
324 20170426 黄楚惠(电汇) 200 0320933  
323 20170415 许丽鸳 100 0320932  
322 20170415 杨建飞合家 200 0320931  
321 20170407 爱心人士 500 0320928  
320 20170401 林国辉 1000 0320925  
319 20170328 黄楚惠(电汇) 200 0320924  
318 20170315 翁玉军合家(电汇) 1050 0320918 201703-201705房租
317 20170304 爱心人士 500 0320913  
316 20170228 林燕娟(电汇) 2400 0320908 结对助困(1—6月份)
315 20170226 朱瑞荣(电汇) 3000 0320905 结对助困(1—6月份)
314 20170221 林少蕴 200 0320843  
313 20170220 陆丽华(电汇) 1000 0320842 结对助困(1—3月份)
312 20170217 黄楚惠(电汇) 400 0320835  
311 20170213 李文通合家 2000 0320828  
310 20170208 戴秉英、戴秉凡 6000 0320825 2017年度结对助困
309 20170207 祁慧娟(电汇) 600 0320823 结对助困(1—3月份)
308 20170206 爱心人士 500 0320821  
307 20170125 刘冬霞 300 0320812  
306 20170117 黄秀娟 500 0320786  
305 20170116 陈文珍 600 0320785  
304 20170116 朱丽英 1000 0320784  
303 20170116 林雪峰 280 0320783  
302 20170113 程建霞 500 0320769  
301 20170113 张丽萍 3000 0320768  
300 20170110 莆田市华天广告有限公司 2000 0320762  
299 20170109 爱心人士 500 0320753  
298 20170104 姚晓群 1000 0320742  
297 20161230 黄楚惠(电汇) 200 0320566  
296 20161228 翁志仁 1100 0320563  
295 20161209 翁玉军合家(电汇) 1050 0320543 201612-201702房租
294 20161130 黄楚惠(电汇) 200 0320529  
293 20161105 林燕娟(电汇) 2400 0320526 结对助困(7—12月份)
292 20161105 陆丽华(电汇) 1000 0320525 结对助困(10—12月份)
291 20161105 爱心人士 700 0320524  
290 20161102 祁慧娟(电汇) 600 0320522 结对助困(10—12月份)
289 20161101 黄楚惠 200 0320519  
288 20161031 林秋芳 60 0320517  
287 20161019 林国辉 200 0320508  
286 20161004 施金火 300 0320505  
285 20161002 爱心人士 800 0320502  
284 20161002 吴佩熹 100 0320425  
283 20161002 黄楚惠(电汇) 200 0320424  
282 20160930 陈丹碧 100 0320423  
281 20160921 林昭展 6.5 0320413  
280 20160921 林昭展 79 0320412  
279 20160906 翁玉军合家(电汇) 1050 0320388 201909-201611房租
278 20160903 张香妹 300 0320376  
277 20160830 祁慧娟(电汇) 600 0320367 结对助困(7—9月份)
276 20160822 陈丽金(电汇) 300 0320097  
275 20160821 翁辉腾、李禧容夫妇(电汇) 2020 0320087  
274 20160816 徐秀美 1000 0320088  
273 20160807 翁玉军 2000 0320089  
272 20160807 张香妹 300 0320090  
271 20160613 翁玉军合家(电汇) 1050 0320091 201606-201608房租
270 20160607 爱心人士 500 0320092  
269 20160605 黄楚惠 200 0320093  
268 20160603 郭美兰 1000 0320094  
267 20160521 黄子墨、黄子旭 100 0320095  
266 20160507 黄楚惠 200 0320096  
265 20160507 欧舜玉 2000 0320097  
264 20160506 爱心人士 500 0320098  
263 20160429 爱心人士 1000 0320099  
262 20160424 林燕娟 2400 0320100 结对助困(1—6月份)
261 20160415 翁玉军 1000 0320101  
260 20160415 戴秉英、戴秉凡(电汇) 4500 0320102  
259 20160408 黄楚惠(电汇) 200 0320103  
258 20160405 爱心人士 200 0320104  
257 20160330 林敏(电汇) 10000 0320105  
256 20160329 吴炳林 300 0320106  
255 20160325 翁淼淼(电汇) 4200 0320107  
254 20160323 陈新辉 1000 0320108  
253 20160309 黄楚惠 200 0320109  
252 20160308 张丽群(电汇) 1200 0320110 结对助困(1—6月份)
251 20160306 翁梅兰 500 0320111  
250 20160304 爱心人士 300 0320112  
249 20160229 祁慧娟(电汇) 600 0320113 结对助困(1—3月份)
248 20160226 陈新辉 1000 0320114  
247 20160223 陆丽华 1000 0320115 结对助困(1—3月份)
246 20160213 黄楚惠 500 0320116  
245 20160205 李文通 2000 0320117  
244 20160203 戴清雲 1000 0320118  
243 20160201 翁辉腾、李禧容夫妇 2000 0320119  
242 20160201 爱心人士 400 0320120  
241 20160128 许银陈 100 0320121  
240 20160128 陈虹羽 500 0320122  
239 20160128 妙音 1000 0320123  
238 20160126 林俊华 500 0320124  
237 20160125 张丽萍(电汇) 500 0320125  
236 20160122 林敏 5000 0320126  
235 20160117 刘梅妹 1000 0320127  
234 20160117 张琳 200 0320128  
233 20160109 陈国裕 1000 0320129  
232 20160103 彭振冲合家 1000 0320130  
231 20160103 彭建扬 1500 0320131  
230 20160102 姚晓群 2000 0320132  
229 20160101 爱心人士 300 0320133  
228 20151228 李玉娇 100 0320134  
227 20151228 晏燕 100 0320135  
226 20151228 林国辉 180 0320136  
225 20151226 便民大药房 800 0320137  
224 20151226 黄前合家 1000 0320138  
223 20151226 郭国熙 2000 0320139  
222 20151226 许银陈 100 0320140  
221 20151226 陈虹羽 500 0320141  
220 20151211 黄楚惠 200 0320142  
219 20151201 爱心人士 400 0320143  
218 20151130 许银陈 100 0320144  
217 20151130 陈虹羽 500 0320145  
216 20151127 陆丽华(电汇) 1000 0320146 结对助困(10—12月份)
215 20151115 林益萍 1000 0320147  
214 20151113 黄楚惠 200 0320148  
213 20151107 许银陈 100 0320149  
212 20151107 陈虹羽 500 0320150  
211 20151104 祁慧娟(电汇) 600 0320151 结对助困(10—12月份)
210 20151102 爱心人士 300 0320152  
209 20151013 黄楚惠 200 0320153  
208 20151009 张丽群(电汇) 1200 0320154 结对助困(7—12月份)
207 20151001 许银陈 100 0320155  
206 20151001 陈虹羽 500 0320156  
205 20150928 林敏 20000 0320157  
204 20150918 许小妹 200 0320158  
203 20150916 李金燕 1000 0320159  
202 20150915 林燕娟 2000 0320160  
201 20150913 黄楚惠 200 0320161  
200 20150904 美珍 100 0320162  
199 20150904 祁慧娟(电汇:补开8月31日) 600 0320163 结对助困(7—9月份)
198 20150901 爱心人士 300 0320164  
197 20150901 林荔贞 600 0320165  
196 20150831 陆丽华(电汇:方志凡) 1000 0320166 结对助困(7—9月份)
195 20150831 许银陈 200 0320167  
194 20150831 陈虹羽 500 0320168  
193 20150826 翁淼淼 2000 0320169  
192 20150821 陈丽平 1000 0320170  
191 20150816 陈丹碧 200 0320171  
190 20150807 爱心人士 200 0320172  
189 20150803 陈秀玉、陈志丹、翁梓轩 200 0320173  
188 20150803 陈虹羽 500 0320174  
187 20150803 许银陈 500 0320175  
186 20150705 吴榕青 200 0320176  
185 20150703 许银陈 200 0320177  
184 20150703 陈虹羽 1000 0320178  
183 20150701 翁志仁 1050 0320179  
182 20150701 爱心人士 200 0320180  
181 20150529 祁慧娟(电汇) 600 0320181 结对助困(4—6月份)
180 20150523 释通贤法师 200 0320182  
179 20150517 林福治 100 0320183  
178 20150506 陈虹羽 500 0320184  
177 20150505 爱心人士 500 0320185  
176 20150503 陈丽钦 500 0320186  
175 20150425 林荔贞 1200 0320187 结对助困(4—6月份)
174 20150421 陆丽华(电汇:方志凡) 1000 0320188 结对助困(4—6月份)
173 20150419 爱心人士 170 0320189  
172 20150405 爱心人士 500 0320190  
171 20150403 陈虹羽 500 0320191  
170 20150320 陆丽华(电汇:方志凡)) 1000 0320192 结对助困(1—3月份)
169 20150306 陈虹羽 1000 0320193  
168 20150204 爱心人士 500 0320194  
167 20150130 祁慧娟(电汇) 600 0320195 结对助困(1—3月份)
166 20150130 张丽群(电汇) 1200 0320196 结对助困(1—6月份)
165 20150123 林荔贞 1200 0320197 结对助困(1—3月份)
164 20150123 林燕娟 2000 0320198 结对助困(1—6月份)
163 20150103 张斌、林淑娥、林子恒合家 280 0320199  
162 20141202 爱心人士 400 0320200  
161 20141129 陆丽华(电汇:方志凡) 1000 0320201 结对助困(10—12月份)
160 20141119 黄永春 600 0320202  
159 20141117 林荔贞 1200 0320203 结对助困(10—12月份)
158 20141112 祁慧娟 600 0320204 结对助困(10—12月份)
157 20141103 爱心人士 500 0320205  
156 20140923 陆丽华(电汇:方志凡) 1000 0320206 结对助困(7—9月份)
155 20140919 陈孝棋 200 0320207 救助曾文珍专款
154 20140919 卢财泉 500 0320208 救助曾文珍专款
153 20140919 林荔贞 1200 0320209 结对助困(7—9月份)
152 20140912 陈宁芳 500 0320210  
151 20140910 祁慧娟 600 0320211 结对助困(7—9月份)
150 20140903 爱心人士 200 0320212  
149 20140903 林燕娟 2000 0320213 结对助困(7—12月份)
148 20140812 爱心人士 500 0320214  
147 20140812 周壮雄 200 0320215  
146 20140715 黄智伟 100 0320216  
145 20140705 郑羽善 100 0320217  
144 20140620 林居士全家(电汇) 7000 0320218  
143 20140618 陆丽华(电汇:方志凡) 1000 0320219 结对助困(4—6月份)
142 20140615 爱心人士 200 0320220  
141 20140603 祁慧娟 600 0320221 结对助困(4—6月份)
140 20140530 林荔贞 1200 0320222 结对助困(4—6月份)
139 20140509 爱心人士 300 0320223  
138 20140315 陆丽华(电汇) 1000 0320224 结对助困(1—3月份)
137 20140311 张丽群(电汇) 2400 0320225 结对助困(2014年度)
136 20140307 祁慧娟 600 0320226 结对助困(1—3月份)
135 20140304 林国辉 200 0320227  
134 20140304   3000 0320228  
133 20140303 林燕娟 2000 0320229 结对助困(1—6月份)
132 20140302 林荔贞 1800 0320230 结对助困(1—3月份)
131 20140219 姚晓群 80 0320231  
130 20140207 爱心人士 400 0320232  
129 20140112 陈丽泉(电汇) 1000 0320233 救助姚永锦专款
128 20140111 Q包店陈漫宁、陈妍、胡秋云(电汇) 20000 0320234  
127 20140104 爱心人士 200 0320235  
126 20131207 爱心人士 300 0320236  
125 20131112 张丽群 600 0320237 结对助困(10—12月份)
124 20131112 祁慧娟 600 0320238 结对助困(10—12月份)
123 20131110 黄智伟 100 0320239  
122 20131105 林荔贞 1800 0320240 结对助困(10—12月份)
121 20131028 严金贵 60 0320241  
120 20131019 爱心人士 300 0320242  
119 20130929 爱心人士 300 0320243  
118 20130909 张丽群 600 0320244 结对助困(7—9月份)
117 20130907 陆丽华(电汇) 2000 0320245 结对助困(7—12月份)
116 20130907 林燕娟 2000 0320246 结对助困(7—12月份)
115 20130818 爱心人士 300 0320247  
114 20130804 祁慧娟 600 0320248 结对助困(7—9月份)
113 20130722 爱心人士 300 0320249  
112 20130524 爱心人士 200 0320250  
111 20130512 方佳琦 100 0320251  
110 20130428 爱心人士 400 0320252  
109 20130419 陆丽华(电汇) 1000 0320253 结对助困(4-6月份)
108 20130413 林荔贞 1800 0320254 结对助困(7-9月份)
107 20130329 张香妹 300 0320255  
106 20130327 钱金表 500 0320256  
105 20130326 陈雄 1800 0320257 结对助困(4-6月份)
104 20130313 陈雄 1800 0320258 结对助困(1-3月份)
103 20130312 林燕娟(电汇) 2000 0320259  
102 20130204 张丽群 1000 0320260  
101 20130117 陈志强 300 0320261  
100 20121231 林蒋萱 100 0320262  
99 20121231 李佳佳 100 0320263  
98 20121231 吴至显 100 0320264  
97 20121231 陈再屹 100 0320265  
96 20121231 星期七酒店 1000 0320266  
95 20121231 林国辉 200 0320267  
94 20121231 邹彩萍 600 0320268  
93 20121218   1800 0320269 结对助困(10-12月份)
92 20121214 陆丽华 1000 0320270 结对助困(10-12月份)
91 20121119 张丽群 400 0320271 结对助困(10-12月份)
90 20121117 朱志华 100 0320272  
89 20121116 张香妹 200 0320273  
88 20121112 李海燕 200 0320274  
87 20121020 邓华晶 100 0320275  
86 20121006 张香妹 400 0320276  
85 20120715 林燕娟 2000 0320277 结对助困
84 20120702 张香妹 300 0320278  
83 20120626   1800 0320279 第3季度救助款(结对)
82 20120626 陆丽华 1200 0320280 第2、3季度救助款(电汇)
81 20120611 张香妹 300 0320281  
80 20120529 翁志仁 500 0320282  
79 20120513 张香妹 300 0320283  
78 20120411 张香妹 300 0320284  
77 20120316 陆丽华 600 0320285 第1季度救助款(电汇)
76 20120314 张香妹 200 0320286  
75 20120129 林燕娟 2000 0320287 结对助困
74 20120120 方爱香 1000 0320288  
73 20120115 徐永亭 200 0320289  
72 20120108 王荔霞 1000 0320290  
71 20111225 周睿哲 100 0320291  
70 20111225 李佳佳 100 0320292  
69 20111225 陆丽华 600 0320293 结对助困
68 20111213 张香妹 200 0320294  
67 20111128 张香妹 200 0320295  
66 20111105 陆丽华 200 0320296  
65 20111029 张香妹 200 0320297  
64 20111004 张香妹 200 0320298  
63 20110930 林燕娟(电汇) 1000 0320299  
62 20110919 吴碧清 500 0320300 救助林金花专款
61 20110919 吴福林 500 0320301 救助林金花专款
60 20110919 林送宝 1000 0320302 救助林金花专款
59 20110919 陈锦云 1000 0320303 救助林金花专款
58 20110730 佘春妹 500 0320304  
57 20110715 张香妹 300 0320305  
56 20110712 林国辉 500 0320306  
55 20110624 林秋华 100 0320307  
54 20110612 苏顺治、蔡述贵合家 500 0320308 救助陈玲娟专款
53 20110607 陆丽华 600 0320309  
52 20110530 郑明智 200 0320310  
51 20110530 张香妹 200 0320311  
50 20110520 张香妹 200 0320312  
49 20110412 翁志涵 1000 0320313 救助吴春泉专款
48 20110403 张香妹 200 0320314  
47 20110325 朱修江 100 0320315  
46 20110323 韩碧娟 100 0320316 救助陈祖敏专款
45 20110316 蔡建伟 100 0320317 救助林金花专款
44 20110314 莆田学院爱心社对外汉语09 1637 0320318 救助林金花专款
43 20110305 林燕娟 1000 0320319  
42 20110218 林国辉 1000 0320320  
41 20110212 郑丽红 300 0320321  
40 20110211 曾爱琼、郭文良 100 0320322  
39 20110208 张香妹 200 0320323  
