2021年度财务报表来源:勤济
                            发表时间:2022-11-29 16:23:08
                            点击数:946
                    
                        标签:
                        
                    
                        
    
    
        
            | 资   金   平   衡   表 | 
        
            |  |  |  |  |  |  |  | 季报 |  |  | 
        
            |  |  |  | 2021年 | 3月 | 31日 |  |  | 单位:元 |  | 
        
            | 序号 | 资金来源/负债 | 期初余额 | 本期发生额 | 期末余额 | 序号 | 资 金 占 用 | 期初余额 | 本期发生额合计 | 期末余额 | 
        
            | 1 | 捐赠收入 | 0.00 | 191455.11 | 191455.11 | 1 | 业务活动成本 | 0.00 | 179883.76 | 179883.76 | 
        
            |  | 慈善基金 | 0.00 | 3645.00 | 3645.00 |  | 扶贫孤助困支出 | 0.00 | 23700.00 | 23700.00 | 
        
            |  | 扶贫助困基金 | 0.00 | 9700.00 | 9700.00 |  | 慈善教育支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
        
            |  | 助学基金 | 0.00 | 92300.00 | 92300.00 |  | 助学支出 | 0.00 | 111700.00 | 111700.00 | 
        
            |  | 专项捐款 | 0.00 | 66755.50 | 66755.50 |  | 专项支出 | 0.00 | 44399.00 | 44399.00 | 
        
            |  | 义诊基金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  | 危难救助支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
        
            |  | 管理费专用基金 | 0.00 | 6619.50 | 6619.50 |  | 义诊支出 | 0.00 | 84.76 | 84.76 | 
        
            |  | 危难救助基金 | 0.00 | 12435.11 | 12435.11 | 2 | 固定资产 | 643829.11 | 0.00 | 643829.11 | 
        
            | 2 | 会费收入 | 0.00 | 7680.00 | 7680.00 | 3 | 筹资费用 | 0.00 | -114.82 | -114.82 | 
        
            | 3 | 累计折旧 | 46166.13 | 29972.88 | 76139.01 | 4 | 管理费用 | 0.00 | 42457.07 | 42457.07 | 
        
            | 4 | 其他应付款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5 | 银行存款 | 131875.37 | 2949.93 | 134825.30 | 
        
            |  | 非限定性净资产 | 640470.05 | 0.00 | 640470.05 | 6 | 现金 | 1137.57 | 3932.05 | 5069.62 | 
        
            | 6 | 限定性净资产 | 90205.87 | 0.00 | 90205.87 | 7 |  |  |  |  | 
        
            |  | 合    计 | 776842.05 | 229107.99 | 1005950.04 |  | 合  计 | 776842.05 | 229107.99 | 1005950.04 | 
        
            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
        
            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
        
            | 资   金   平   衡   表 | 
        
            |  |  |  |  |  |  |  | 季报 |  |  | 
        
            |  |  |  | 2021年 | 6月 | 30日 |  |  | 单位:元 |  | 
        
            | 序号 | 资金来源/负债 | 期初余额 | 本期发生额 | 期末余额 | 序号 | 资 金 占 用 | 期初余额 | 本期发生额合计 | 期末余额 | 
        
            | 1 | 捐赠收入 | 191455.11 | 37036.27 | 228491.38 | 1 | 业务活动成本 | 179883.76 | 22580.44 | 202464.20 | 
        
            |  | 慈善基金 | 3645.00 | 5510.00 | 9155.00 |  | 扶贫孤助困支出 | 23700.00 | 22500.00 | 46200.00 | 
        
            |  | 扶贫助困基金 | 9700.00 | 4500.00 | 14200.00 |  | 慈善教育支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
        
            |  | 助学基金 | 92300.00 | 3000.00 | 95300.00 |  | 助学支出 | 111700.00 | 0.00 | 111700.00 | 
        
            |  | 专项捐款 | 66755.50 | 200.00 | 66955.50 |  | 专项支出 | 44399.00 | 0.00 | 44399.00 | 
        
            |  | 义诊基金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  | 危难救助支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
        
            |  | 管理费专用基金 | 6619.50 | 13006.00 | 19625.50 |  | 义诊支出 | 84.76 | 80.44 | 165.20 | 
        
            |  | 危难救助基金 | 12435.11 | 10820.27 | 23255.38 | 2 | 固定资产 | 643829.11 | 0.00 | 643829.11 | 
        
            | 2 | 会费收入 | 7680.00 | 2280.00 | 9960.00 | 3 | 筹资费用 | -114.82 | -99.37 | -214.19 | 
        
            | 3 | 累计折旧 | 76139.01 | 5409.93 | 81548.94 | 4 | 管理费用 | 42457.07 | 17297.78 | 59754.85 | 
        
            | 4 | 其他应付款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5 | 银行存款 | 134825.30 | 7730.64 | 142555.94 | 
        
            |  | 非限定性净资产 | 640470.05 | 0.00 | 640470.05 | 6 | 现金 | 5069.62 | -2783.29 | 2286.33 | 
        
            | 6 | 限定性净资产 | 90205.87 | 0.00 | 90205.87 | 7 |  |  |  |  | 
        
            |  | 合    计 | 1005950.04 | 44726.20 | 1050676.24 |  | 合  计 | 1005950.04 | 44726.20 | 1050676.24 | 
        
            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
        
            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
        
            | 资   金   平   衡   表 | 
        
            |  |  |  |  |  |  |  | 半年报 |  |  | 
        
            |  |  |  | 2021年 | 6月 | 30日 |  |  | 单位:元 |  | 
        
            | 序号 | 资金来源/负债 | 期初余额 | 本期发生额 | 期末余额 | 序号 | 资 金 占 用 | 期初余额 | 本期发生额合计 | 期末余额 | 
        
            | 1 | 捐赠收入 | 0.00 | 228491.38 | 228491.38 | 1 | 业务活动成本 | 0.00 | 202464.20 | 202464.20 | 
        
            |  | 慈善基金 | 0.00 | 9155.00 | 9155.00 |  | 扶贫孤助困支出 | 0.00 | 46200.00 | 46200.00 | 
        
            |  | 扶贫助困基金 | 0.00 | 14200.00 | 14200.00 |  | 慈善教育支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
        
            |  | 助学基金 | 0.00 | 95300.00 | 95300.00 |  | 助学支出 | 0.00 | 111700.00 | 111700.00 | 
        
            |  | 专项捐款 | 0.00 | 66955.50 | 66955.50 |  | 专项支出 | 0.00 | 44399.00 | 44399.00 | 
        
            |  | 义诊基金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  | 危难救助支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
        
            |  | 管理费专用基金 | 0.00 | 19625.50 | 19625.50 |  | 义诊支出 | 0.00 | 165.20 | 165.20 | 
        
            |  | 危难救助基金 | 0.00 | 23255.38 | 23255.38 | 2 | 固定资产 | 643829.11 | 0.00 | 643829.11 | 
        
            | 2 | 会费收入 | 0.00 | 9960.00 | 9960.00 | 3 | 筹资费用 | 0.00 | -214.19 | -214.19 | 
        
            | 3 | 累计折旧 | 46166.13 | 35382.81 | 81548.94 | 4 | 管理费用 | 0.00 | 59754.85 | 59754.85 | 
        
            | 4 | 其他应付款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5 | 银行存款 | 131875.37 | 10680.57 | 142555.94 | 
        
            |  | 非限定性净资产 | 640470.05 | 0.00 | 640470.05 | 6 | 现金 | 1137.57 | 1148.76 | 2286.33 | 
        
            | 6 | 限定性净资产 | 90205.87 | 0.00 | 90205.87 | 7 |  |  |  |  | 
        
            |  | 合    计 | 776842.05 | 273834.19 | 1050676.24 |  | 合  计 | 776842.05 | 273834.19 | 1050676.24 | 
        
            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
        
            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
        
            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
        
            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
        
            | 资   金   平   衡   表 | 
        
            |  |  |  |  |  |  |  | 季报 |  |  | 
        
            |  |  |  | 2021年 | 9月 | 30日 |  |  | 单位:元 |  | 
        
            | 序号 | 资金来源/负债 | 期初余额 | 本期发生额 | 期末余额 | 序号 | 资 金 占 用 | 期初余额 | 本期发生额合计 | 期末余额 | 
        
            | 1 | 捐赠收入 | 228491.38 | 129851.37 | 358342.75 | 1 | 业务活动成本 | 202464.20 | 118969.12 | 321433.32 | 
        
            |  | 慈善基金 | 9155.00 | 2608.00 | 11763.00 |  | 扶贫孤助困支出 | 46200.00 | 17100.00 | 63300.00 | 
        
            |  | 扶贫助困基金 | 14200.00 | 8100.00 | 22300.00 |  | 慈善教育支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
        
            |  | 助学基金 | 95300.00 | 100200.00 | 195500.00 |  | 助学支出 | 111700.00 | 97800.00 | 209500.00 | 
        
            |  | 专项捐款 | 66955.50 | 100.00 | 67055.50 |  | 专项支出 | 44399.00 | 0.00 | 44399.00 | 
        
            |  | 义诊基金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  | 危难救助支出 | 0.00 | 4000.00 | 4000.00 | 
        
            |  | 管理费专用基金 | 19625.50 | 7500.00 | 27125.50 |  | 义诊支出 | 165.20 | 69.12 | 234.32 | 
        
            |  | 危难救助基金 | 23255.38 | 11343.37 | 34598.75 | 2 | 固定资产 | 643829.11 | 0.00 | 643829.11 | 
        
            | 2 | 会费收入 | 9960.00 | 4320.00 | 14280.00 | 3 | 筹资费用 | -214.19 | 36.72 | -177.47 | 
        
            | 3 | 累计折旧 | 81548.94 | 5409.93 | 86958.87 | 4 | 管理费用 | 59754.85 | 18751.44 | 78506.29 | 
        
            | 4 | 其他应付款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5 | 银行存款 | 142555.94 | 3456.65 | 146012.59 | 
        
            |  | 非限定性净资产 | 640470.05 | 0.00 | 640470.05 | 6 | 现金 | 2286.33 | -1632.63 | 653.70 | 
        
            | 6 | 限定性净资产 | 90205.87 | 0.00 | 90205.87 | 7 |  |  |  |  | 
        
            |  | 合    计 | 1050676.24 | 139581.30 | 1190257.54 |  | 合  计 | 1050676.24 | 139581.30 | 1190257.54 | 
        
            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
        
            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
        
            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
        
            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
        
            | 资   金   平   衡   表 | 
        
            |  |  |  |  |  |  |  | 季报 |  |  | 
        
            |  |  |  | 2021年 | 12月 | 31日 |  |  | 单位:元 |  | 
        
            | 序号 | 资金来源/负债 | 期初余额 | 本期发生额 | 期末余额 | 序号 | 资 金 占 用 | 期初余额 | 本期发生额合计 | 期末余额 | 
        
            | 1 | 捐赠收入 | 358342.75 | 118229.84 | 476572.59 | 1 | 业务活动成本 | 321433.32 | 78034.71 | 399468.03 | 
        
            |  | 慈善基金 | 11763.00 | 3740.00 | 15503.00 |  | 扶贫孤助困支出 | 63300.00 | 18900.00 | 82200.00 | 
        
            |  | 扶贫助困基金 | 22300.00 | 8600.00 | 30900.00 |  | 慈善教育支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
        
            |  | 助学基金 | 195500.00 | 5900.00 | 201400.00 |  | 助学支出 | 209500.00 | 0.00 | 209500.00 | 
        
            |  | 专项捐款 | 67055.50 | 80717.00 | 147772.50 |  | 专项支出 | 44399.00 | 59093.00 | 103492.00 | 
        
            |  | 义诊基金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  | 危难救助支出 | 4000.00 | 0.00 | 4000.00 | 
        
            |  | 管理费专用基金 | 27125.50 | 9380.00 | 36505.50 |  | 义诊支出 | 234.32 | 41.71 | 276.03 | 
        
            |  | 危难救助基金 | 34598.75 | 9892.84 | 44491.59 | 2 | 固定资产 | 643829.11 | 0.00 | 643829.11 | 
        
            | 2 | 会费收入 | 14280.00 | 15120.00 | 29400.00 | 3 | 筹资费用 | -177.47 | -115.88 | -293.35 | 
        
            | 3 | 累计折旧 | 86958.87 | 5409.93 | 92368.80 | 4 | 管理费用 | 78506.29 | 17409.67 | 95915.96 | 
        
            | 4 | 其他应付款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5 | 银行存款 | 146012.59 | 42448.72 | 188461.31 | 
        
            |  | 非限定性净资产 | 640470.05 | 0.00 | 640470.05 | 6 | 现金 | 653.70 | 982.55 | 1636.25 | 
        
            | 6 | 限定性净资产 | 90205.87 | 0.00 | 90205.87 | 7 |  |  |  |  | 
        
            |  | 合    计 | 1190257.54 | 138759.77 | 1329017.31 |  | 合  计 | 1190257.54 | 138759.77 | 1329017.31 | 
        
            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
        
            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
        
            | 资   金   平   衡   表 | 
        
            |  |  |  |  |  |  |  | 年报 |  |  | 
        
            |  |  |  | 2021年 | 12月 | 31日 |  |  | 单位:元 |  | 
        
            | 序号 | 资金来源/负债 | 期初余额 | 本期发生额 | 期末余额 | 序号 | 资 金 占 用 | 期初余额 | 本期发生额合计 | 期末余额 | 
        
            | 1 | 捐赠收入 | 0.00 | 476572.59 | 476572.59 | 1 | 业务活动成本 | 0.00 | 399468.03 | 399468.03 | 
        
            |  | 慈善基金 | 0.00 | 15503.00 | 15503.00 |  | 扶贫孤助困支出 | 0.00 | 82200.00 | 82200.00 | 
        
            |  | 扶贫助困基金 | 0.00 | 30900.00 | 30900.00 |  | 慈善教育支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
        
            |  | 助学基金 | 0.00 | 201400.00 | 201400.00 |  | 助学支出 | 0.00 | 209500.00 | 209500.00 | 
        
            |  | 专项捐款 | 0.00 | 147772.50 | 147772.50 |  | 专项支出 | 0.00 | 103492.00 | 103492.00 | 
        
            |  | 义诊基金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  | 危难救助支出 | 0.00 | 4000.00 | 4000.00 | 
        
            |  | 管理费专用基金 | 0.00 | 36505.50 | 36505.50 |  | 义诊支出 | 0.00 | 276.03 | 276.03 | 
        
            |  | 危难救助基金 | 0.00 | 44491.59 | 44491.59 | 2 | 固定资产 | 643829.11 | 0.00 | 643829.11 | 
        
            | 2 | 会费收入 | 0.00 | 29400.00 | 29400.00 | 3 | 筹资费用 | 0.00 | -293.35 | -293.35 | 
        
            | 3 | 累计折旧 | 46166.13 | 46202.67 | 92368.80 | 4 | 管理费用 | 0.00 | 95915.96 | 95915.96 | 
        
            | 4 | 其他应付款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5 | 银行存款 | 131875.37 | 56585.94 | 188461.31 | 
        
            |  | 非限定性净资产 | 640470.05 | 0.00 | 640470.05 | 6 | 现金 | 1137.57 | 498.68 | 1636.25 | 
        
            | 6 | 限定性净资产 | 90205.87 | 0.00 | 90205.87 | 7 |  |  |  |  | 
        
            |  | 合    计 | 776842.05 | 552175.26 | 1329017.31 |  | 合  计 | 776842.05 | 552175.26 | 1329017.31 |