勤济日历

<2024年10月>
周日周一周二周三周四周五周六
293012345
6789101112
13141516171819
20212223242526
272829303112
3456789
救急救难专项基金支出情况来源:勤济 发表时间:2024-3-4 15:46:22 点击数:4985
标签:

序号 内部编号 受助方姓名 救助时间 金额(元) 救助说明
135 2023008 吴采灵 20231127 30227.00 一次性救助款及募捐款
134 2023007 林春凤 20230904 5000.00 一次性救助款
133 2023005 薛予疑 20230820 8000.00 一次性救助款
132 2023004 肖智勇 20230619 8000.00 一次性救助款
131 2023002 张梓晨 20230417 6000.00 一次性救助款
130 2022010 黄梅清 20230131 4000.00 一次性救助款
129 2022002 林金跃 20221226 4000.00 一次性救助款
128 2022009 黄雅斌 20221121 6300.00 一次性救助款及专捐款
127 2022008 蔡永山 20221011 4700.00 一次性救助款及专捐款
126 2022006 蔡政瑶 20220925 6000.00 一次性救助款
125 2022003 黄新辰 20220828 6000.00 一次性救助款
124 2022003 陈培飞 20220815 6000.00 一次性救助款
123 2022001 林春珍 20220123 6000.00 一次性救助款
122 2021001 刘碧钦 20210726 4000.00 一次性救助款
121 2020006 张新春 20201211 6000.00 一次性救助款
120 2020004 邹少平 20200712 6000.00 一次性救助款
119 2020001 池少德 20200617 6000.00 一次性救助款
118 2019015 黄煦涵 20200609 6000.00 一次性救助款
117 2019010 蔡旻琦 20200321 6000.00 一次性救助款
116 2019011 欧阳 20191028 6000.00 一次性救助款
115 2019009 林金跃  20191014 6000.00 一次性救助款
114 2019008 黄奇萍 20190428 6500.00 一次性救助款及专捐款
113 2019007 陈明君 20190325 7000.00 一次性救助款及专捐款
112 2019006 黄佳勤 20190325 6000.00 一次性救助款
111 2019003 唐嘉豪 20190301 6000.00 一次性救助款
110 2019001 黄家骅 20190202 6000.00 一次性救助款
109 2019004 吴世梅 20190114 3000.00 一次性救助款
108 2018024 林金福 20181224 6000.00 一次性救助款
107 2018021 程光兴 20181205 6000.00 一次性救助款
106 2018019 林春珍 20181105 6000.00 一次性救助款
105 2018018 朱芭华 20180904 6000.00 一次性救助款
104 2018016 杨容梅 20180904 6000.00 一次性救助款
103 2018017 陈碧梅 20180629 6000.00 一次性救助款
102 2018009 翁金章 20180425 6000.00 一次性救助款
101 2018007 尤昌光 20180411 3000.00 林敏专捐款
100 2018007 尤昌光 20180410 6000.00 一次性救助款
99 2018005 庄奕辰 20180320 6000.00 一次性救助款
98 2017021 周欣怡 20180129 6000.00 一次性救助款
97 2017018 郑启星 20171203 4000.00 一次性救助款
96 2017019 刘其连 20171125 6000.00 一次性救助款
95 2017015 骆启 20171106 4000.00 一次性救助款
94 2017016 苏斌 20171028 400.00 一次性救助款
93 2017016 苏斌 20171022 4000.00 一次性救助款
92 2017010 欧启正 2017015 4000.00 一次性救助款
91 2017007 陈启 20170728 4000.00 一次性和捐赠款
90 2016017 甘城隆 20170407 39321.50 第三次救助款
89 2016017 甘城隆 20160905 10000.00 第二次救助款
88 2016030 梁陆坤 20160720 4000.00 一次性救助款
87 2016027 黄陆雅 20160513 4000.00 一次性救助款
86 2016025 蒋陆姿 20160513 4000.00 一次性救助款
85 2016024 朱陆鹏 20160513 4000.00 一次性救助款
84 2016017 甘城隆 20160508 30000.00 第一次救助款
83 2016016 陈陆英 20160426 4000.00 一次性救助款
82 2016020 李陆平 20160420 4000.00 一次性救助款
81 2016021 蔡陆 20160419 4000.00 一次性救助款
80 2016003 刘亦爱 20160228 4000.00 一次性救助款
79 2016005 蔡艳芳 20160205 4000.00 一次性救助款
78 2016004 王绍理 20160205 4000.00 一次性救助款
77 2015043 周天恩 20160202 11950.00 社会募捐款
76 2015043 周天恩 20151230 4000.00 一次性救助款
75 2015042 苏辰皓 20151230 4000.00 一次性救助款
74 2015040 王玫珍 20151127 4000.00 一次性救助款
73 2015039 吴聚福 20151127 4000.00 一次性救助款
72 2015038 苏涓 20151117 4000.00 一次性救助款
71 2015034 张奉琴 20151104 4000.00 一次性救助款
70 2015033 邹冬胜 20151104 4000.00 一次性救助款
69 2015032 李加乐 20151104 4000.00 一次性救助款
68 2015029 林志华 20151026 27956.20 社会募捐款
67 2015023 周轻钦 20150930 4000.00 一次性救助款
66 2015027 黄希涵 20150926 4000.00 一次性救助款
65 2015024 黄礼庭 20150926 4000.00 一次性救助款
64 2015021 韩彪 20150715 4000.00 一次性救助款
63 2015019 吴士梅 20150627 4500.00 一次性救助款及专捐款
62 2015015 王学猛 20150529 4300.00 一次性救助款及专捐款
61 2014011 周忆 20150503 18139.10 万达义卖款及募捐款
60 2015005 杨锦威 20150428 54226.00 一次性救助及募捐款
59 2014011 周忆 20150414 11300.00 社会募捐款
58 2015010 卢卫添 20150329 4000.00 一次性救助款
57 2015004 傅荔清 20150215 4000.00 一次性救助款
56 2014011 周忆 20150112 53713.80 一次性救助及募捐款
55 2014016 刘勇荣 20141031 14000.00 一次性救助及林敏专捐款
54 2014015 陈育美 20141017 14000.00 一次性救助及林敏专捐款
53 2014008 陈思海 20140617 10454.00 社会募捐款
52 2014008 陈思海 20140530 20000.00 一次性救助及社会募捐款
51 2014005 释益禅 20140526 5000.00 林敏专捐款
50 2014005 释益禅 20140422 4000.00 一次性救助款
49 2014006 林京华 20140421 1000.00 一次性救助款
48 2014002 张勇智 20140322 5000.00 林敏专捐款
47 2014003 蒲卉婷 20140321 5000.00 林敏专捐款
46 2014003 蒲卉婷 20140318 2000.00 一次性救助款
45 2014001 吴家浩 20140318 5000.00 林敏专捐款
44 2014002 张勇智 20140310 4080.00 一次性救助款及爱心捐赠款
43 2014001 吴家浩 20140310 4000.00 一次性救助款
42 2013015 林乌终 20131204 5000.00 林敏专捐款
41 2013015 林乌终 20131201 1000.00 一次性救助款
40 2013011   20131011 5000.00 爱心人士捐赠款
39 2013011   20130929 6300.00 其中4千元为金鼎拍卖专款
38 2012003 陈明龙 20130911 24215.00 募捐款
37 2013006 陈宇皓 20130802 1500.00 募捐款
36 2013008 张金福 20130730 6500.00 林敏专捐款
35 2013010 何宇晴 20130729 10500.00 一次性救助款及捐赠款
34 2013001   20130702 3000.00 爱心人士捐赠款
33 2013009 陈军宏 20130702 3000.00 一次性救助款
32 2013008 张金福 20130701 1000.00 生活补贴捐赠款
31 2013008 张金福 20130701 5000.00 一次性救助款及捐赠款
30 2013006 陈宇皓 20130624 5100.00 第三次捐赠救助款
29 2013005 林金洋 20130616 3000.00 第二次捐赠救助款
28 2013006 陈宇皓 20130614 11180.00 募捐款
27 2013005 林金洋 20130610 3000.00 一次性救助款及捐赠款
26 2013006 陈宇皓 20130607 8400.00 社会募捐款
25 2013001   20130603 3000.00 一次性救助款及捐赠款
24 2013004 俞俊敏 20130507 58890.00 义卖款和捐赠款
23 2012013 张建聪 20130113 1000.00 捐赠款
22 2012013 张建聪 20130106 6580.90 爱心竹筒款
21 2012013 张建聪 20121219 7000.00 捐赠款
20 2012013 张建聪 20121211 3900.00 一次性救助款及捐赠款
19 2012010 方丽萍 20121025 2000.00 一次性救助款
18 2012009 雷素花 20120825 1000.00 一次性救助款
17 2012008 何宇斌 20120805 6600.00 第二次募捐款
16 2012008 何宇斌 20120706 19322.00 募捐款
15 2012002 黄宇荣 20120310 2000.00 一次救助款
14 2011013 蔡凯永 20120109 2000.00 一次救助款
13 2011004 蔡振忠 20120108 2059.60 感恩会爱心竹筒募捐款
12 2011010 苏清洪 20111207 16290.00 一次性救助款及募捐款
11 2011012   20111129 1500.00 一次性救助款
10 2011004 蔡振忠 20111105 12128 社会募捐款
9 2011009 林凯洪 20111009 2000 一次性救助款
8 2011008 张丰云 20111008 2000 一次性救助款
7 2011001 林静花 20110920 3000 爱心人士捐赠款
6 2011006   20110716 2400 社会募捐款
5 2011011 陈令娟 20110628 2000 一次性救助款
4 2011006   20110627 2000 一次性救助款
3 2011005 陈贞玉 20110627 2000 一次性救助款
2 2011001 林静花 20110316 1737 爱心人士捐赠款
1 2011002 林雨静 20110312 2000 一次性救助款


评论:

页:1/1 15条/每页显示 总数量: 0条
我要评论:
验证码: 登录 | 注册