救急救难专项基金捐赠名单来源:勤济 发表时间:2023-11-27 11:35:00 点击数:2435
标签:

序号 开票日期   金额(元) 接受社会捐赠收款收据票号  
112 20230502 林敏 200.00 0210275  
111 20230301 林国辉 200.00 0210261  
110 20221202 吴如钢、彭丽玉 800.00 0050408  
109 20220102 勤济日日善爱心款(电汇) 3482.00 0047752 20211201-20220101
108 20211203 勤济日日善爱心款(电汇) 3081.45 0047688 20211101-20211201
107 20211102 勤济日日善爱心款(电汇) 3051.38 0012837 20211001-20211101
106 20211008 勤济日日善爱心款(电汇) 3760.01 0012835 20210901-20211001
105 20210904 彭丽玉 500.00 0012830  
104 20210901 勤济日日善爱心款(电汇) 3500.74 0012829 20210801-20210901
103 20210801 勤济日日善爱心款(电汇) 3589.64 0012718 20210701-20210801
102 20210702 勤济日日善爱心款(电汇) 3752.99 0012712 20210601-20210701
101 20210601 勤济日日善爱心款(电汇) 3815.63 0049315 20210501-20210602
100 20210502 勤济日日善爱心款(电汇) 3394.02 0049310 20210401-20210501
99 20210402 勤济日日善爱心款(电汇) 3610.62 0049306 20210301-20210401
98 20210301 勤济日日善爱心款(电汇) 4001.09 0049297 20210201-20210301
97 20210201 勤济日日善爱心款(电汇) 3536.64 0049211 20210104-20210201
96 20210117 林国辉 500.00 0049201  
95 20201225 彭丽玉 500.00 0048996  
94 20201117 林敏 500.00 0048991  
93 20201130 勤济日日善爱心款(电汇) 5986.13 0048984 20201005-20201130
92 20201117 林敏 500.00 0048983  
91 20201004 勤济日日善爱心款(电汇) 3725.00 0048975 20200901-20201004
90 20200905 林敏 200.00 0048953  
89 20200901 勤济日日善爱心款(电汇) 3157.13 0048949 20200801-20200831
88 20200819 林国辉 500.00 0048933  
87 20200818 林金莺合家 500.00 0048932  
86 20200701 勤济日日善爱心款 3466.81 0048676 20200701-20200731
85 20200729 蒲小芳捐赠物品义卖所得款 1780.00 0048675  
84 20200701 勤济日日善爱心款 3526.97 0048674 20200601-20200630
83 20200601 勤济日日善爱心款 3465.43 0048661 20200501-20200531
82 20200518 陈春跃 30.00 0048658  
81 20200502 勤济日日善爱心款(电汇) 1442.23 0325000 20200419-20200430
80 20200502 林国辉 500.00 0324999  
79 20200412 勤济日日善爱心款(电汇) 1523.70 0324996 20200401-20200412
78 20200401 勤济日日善爱心款(电汇) 4119.45 0324993 20200301-20200331
77 20200302 勤济日日善爱心款(电汇) 7494.66 0324950 20200116-20200229
76 20200115 勤济日日善爱心款(电汇) 1102.68 0324930 20200101-20200115
75 20200108 勤济日日善爱心款 487.56 0324881 20200101-20200115
74 20191231 勤济日日善爱心款(电汇) 2263.17 0324261 20191216-20191231
73 20191216 勤济日日善爱心款(电汇) 2152.50 0324205 20191201-20191215
72 20191201 勤济日日善爱心款(电汇) 2338.81 0323854 20191116-20191130
71 20191117 勤济日日善爱心款(电汇) 2333.08 0323852 20191101-20191115
70 20191101 勤济日日善爱心款(电汇) 2670.52 0323844 20191016-20191031
69 20191016 勤济日日善爱心款(电汇) 2392.11 0323831 20191001-20191015
68 20191002 勤济日日善爱心款(电汇) 2158.16 0323829 20190916-20190930
67 20190917 勤济日日善爱心款(电汇) 2335.54 0323823 20190901-20190915
66 20190831 勤济日日善爱心款 2121.04 0323816 20190816-20190831
65 20190816 勤济日日善爱心款(电汇) 2214.45 0323654 20190801-20190815
64 20190802 勤济日日善爱心款(电汇) 2084.16 0323644 20190716-20190731
63 20190716 勤济日日善爱心款(电汇) 2564.98 0323630 20190701-20190715
62 20190701 勤济日日善爱心款(电汇) 2641.72 0323518 20190616-20190630
61 20190616 勤济日日善爱心款 2330.44 0323515 20190601-20190615
60 20190601 勤济日日善爱心款(电汇) 2258.75 0323508 20190516-20190531
59 20190517 勤济日日善爱心款(电汇) 2279.21 0323503 20190501-20190515
58 20190503 勤济日日善爱心款(电汇) 1957.62 0323498 20190416-20190430
57 20190416 勤济日日善爱心款(电汇) 2328.54 0323490 20190331-20190415
56 20190331 勤济日日善爱心款 2222.54 0323486 20190316-20190330
55 20190325 吴如钢 200.00 0323481  
54 20190317 勤济日日善爱心款(电汇) 2732.36 0323476 20190301-20190315
53 20190316 彭丽玉 500.00 0323448  
52 20190316 林国辉 500.00 0323447  
51 20190301 勤济日日善爱心款(电汇) 1821.00 0323434 20190216-20190228
50 20190216 勤济日日善爱心款(电汇) 3902.73 0323415 20190201-20190215
49 20190202 勤济日日善爱心款(电汇) 2320.11 0323398 20190116-20190131
48 20190202 林国辉 1000.00 0323397  
47 20190116 勤济日日善爱心款(电汇) 2279.67 0323351 20190101-20190115
46 20190101 勤济日日善爱心款(电汇) 2399.12 0323307 20181216-20181231
45 20181216 勤济日日善爱心款(电汇) 2269.84 0322891 20181201-20181215
44 20181210 陈丽平 80.00 0322884  
43 20181202 勤济日日善爱心款(电汇) 2229.44 0322883 20181116-20181130
42 20181116 勤济日日善爱心款(电汇) 2214.61 0322881 20181101-20181115
41 20181102 勤济日日善爱心款(电汇) 3204.36 0322875 20181011-20181031
40 20181012 勤济日日善爱心款(电汇) 1661.12 0322871 20181001-20181010
39 20181002 勤济日日善爱心款(电汇) 1908.67 0322867 20180921-20180930
38 20180921 勤济日日善爱心款(电汇) 1563.39 0322864 20180911-20180920
37 20180911 勤济日日善爱心款(电汇) 1958.30 0322859 20180901-20180910
36 20180902 勤济日日善爱心款 1760.06 0322848 20180821-20180831
35 20180821 勤济日日善爱心款(电汇) 3521.43 0322806 20180801-20180820
34 20180806 勤济日日善爱心款(电汇) 2562.26 2322737 20180721-20180731
33 20180721 勤济日日善爱心款(电汇) 2045.86 0322716 20180711-20180720
32 20180711 勤济日日善爱心款 2430.97 0322708 20180701-20180710
31 20180701 勤济日日善爱心款 2350.93 0322700 20180621-20180630
30 20180622 勤济日日善爱心款(电汇) 2124.61 0322696 20180611-20180620
29 20180611 勤济日日善爱心款 1977.75 0322283 20180601-20180610
28 20180601 勤济日日善爱心款(电汇) 2148.93 0322280 20180521-20180531
27 20180521 勤济日日善爱心款 2168.01 0322277 20180511-20180520
26 20180511 勤济日日善爱心款(电汇) 2358.75 0322275 20180501-20180510
25 20180502 勤济日日善爱心款(电汇) 2458.76 0322267 20180421-20180430
24 20180421 勤济日日善爱心款(电汇) 1752.71 0322259 20180411-20180420
23 20180411 勤济日日善爱心款(电汇) 1815.66 0322256 20180401-20180410
22 20180401 勤济日日善爱心款(电汇) 2570.23 0322250 20180221-20180331
21 20180321 勤济日日善爱心款 2058.07 0322237 20180311-20180320
20 20180311 勤济日日善爱心款 2665.75 0322234 20180301-20180310
19 20180303 勤济日日善爱心款(电汇) 1681.26 0322218 20180221-20180228
18 20180223 勤济日日善爱心款(电汇) 6922.18 0322201 20180201-20180220
17 20180131 勤济日日善爱心款(电汇) 3158.43 0322160 20180121-20180130
16 20180127 黄智勇 1000.00 0322157  
15 20180121 勤济日日善爱心款 2998.07 0322038 20180111-20180120
14 20180113 勤济日日善爱心款(电汇) 3476.88 0322013 20180101-20180110
13 20180101 勤济日日善爱心款(电汇) 3714.53 0321780 20171221-20171231
12 20171222 勤济日日善爱心款(电汇) 3682.44 0321748 20171211-20171220
11 20171217 林国辉 100.00 0321745  
10 20171211 勤济日日善爱心款(电汇) 3062.63 0321741 20171201-20171210
9 20171201 勤济日日善爱心款 3143.56 0321735 20171121-20171130
8 20171121 勤济日日善爱心款 2984.35 0321732 20171111-20171120
7 20171111 勤济日日善爱心款 4150.45 0321730 20171101-20171110
6 20171103 林国辉 1000.00 0321725  
5 20171101 勤济日日善爱心款 5734.76 0321724 20171021-20171031
4 20171030 林金莺 1000.00 0321722  
3 20171021 勤济日日善爱心款 6655.05 0321717 20171013-20171020
2 20171017 李玉仁 4300.00 0321714 陈丽金爷爷遗产捐赠
1 20171017 李玉仁 33000.00 0321713 陈丽金爷爷遗产捐赠


评论:

页:1/1 15条/每页显示 总数量: 0条
我要评论:
验证码: 登录 | 注册